
| 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| サイディング材 ※金属サイディング | 14 | ケース | \19,000 | \266,000 |
| 防湿シート | 132 | u | \250 | \33,000 |
| 役物 | 1 | 式 | \28,000 | \28,000 |
| コーキング | 395 | m | \500 | \197,500 |
| 既存サイディング剥がし | 132 | u | \800 | \105,600 |
| 足場架け払い | 220 | u | \600 | \132,000 |
| サイディング施工費 | 132 | u | \1,600 | \211,200 |
| 残材処分費 | 1 | 式 | \37,000 | \37,000 |
| 合計 | \1,010,300 | |||
![]() 外壁張替リフォーム 窯業サイディング ⇒ 金属サイディング 腐食した下地補修、断熱充填 詳細はこちら ![]() 外壁張替リフォーム モルタル外壁 ⇒ 金属サイディング 下地補修、梁の入替え 詳細はこちら |
![]() 外壁張替リフォーム ALCパネル ⇒ 金属サイディング 腐食下地補修、断熱充填、断熱サッシへ交換 詳細はこちら ![]() 外壁張替リフォーム 窯業サイディング ⇒ 金属・木製サイディング 下地補修、屋根板金 詳細はこちら |

| 項 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| サイディング材 ※金属サイディング | 14 | ケース | \19,000 | \266,000 |
| 防湿シート | 132 | u | \250 | \33,000 |
| 役物 | 1 | 式 | \28,000 | \28,000 |
| コーキング | 395 | m | \500 | \197,500 |
| 足場架け払い | 220 | u | \600 | \132,000 |
| サイディング施工費 | 132 | u | \1,600 | \211,200 |
| 残材処分費 | 1 | 式 | \18,000 | \18,000 |
| 合計 | \885,700 | |||
![]() 外壁重ね張りリフォーム 窯業サイディング ⇒ 金属サイディング 詳細はこちら |
![]() 外壁重ね張りリフォーム ALC ⇒ 外壁サイディングかぶせ 詳細はこちら |